选择适合您的交易账户 - Raw Spread账户 | Standard账户 | 最低$200起
| 特性 | Raw Spread | Standard |
|---|---|---|
| 点差 | 从0.0点起 EUR/USD平均0.1点 | 从1.0点起 EUR/USD平均1.1点 |
| 佣金 | $3.5/手(单边) $7/手(往返) | $0 无佣金 |
| 最低入金 | $200 | $200 |
| 最大杠杆(外汇) | 1:500 | 1:500 |
| 交易平台 | MT4, MT5, cTrader | MT4, MT5, cTrader |
| 订单执行 | ECN/STP 直通式处理 | ECN/STP 直通式处理 |
| 执行速度 | 平均40毫秒 | 平均40毫秒 |
| EA/剥头皮 | ✓ 允许 | ✓ 允许 |
| 对冲 | ✓ 允许 | ✓ 允许 |
| 最小手数 | 0.01手 | 0.01手 |
| 爆仓比例 | 50% | 50% |
| 适合人群 | 专业交易者 EA交易者 剥头皮交易者 | 初学者 中级交易者 长线交易者 |
以EUR/USD交易1标准手为例,对比两种账户的实际交易成本:
Raw Spread账户比Standard账户每手节省约$3,对于频繁交易者来说,长期累计可节省大量成本。